Fond kvalifikovaných investorů FONDEFI SICAV, a.s.
FONDEFI SICAV, a.s. je fond kvalifikovaných investorů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, založený ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV). Umožňuje vytváření samostatných podfondů s odlišnou investiční strategií a rizikovým profilem.
FONDEFI SICAV, a.s.,realitní podfond
Realitní podfond se zaměřuje na investice do výnosových nemovitostí, zejména nájemního bydlení, prémiových hotelů a obchodních a kancelářských prostor. Cílem podfondu je kombinace stabilních příjmů z nájmů a dlouhodobého růstu hodnoty nemovitostí v čase.
Podfond je vhodný pro kvalifikované investory s delším investičním horizontem. Minimální výše počáteční investice 1 mil. Kč odpovídá požadavkům pro fondy kvalifikovaných investorů; detailní podmínky jsou uvedeny ve statutu fondu a v dokumentu klíčových informací pro investory (KID).
| Název instrumentu | FONDEFI SICAV, a.s., realitní podfond |
| Obhospodařovatel a administrátor | AMISTA investiční společnost, a.s. |
| Investiční horizont | Doporučeně minimálně 3 roky, vhodné pro dlouhodobou investici |
| Označení osob, pro které je Cenný papír určen | Kvalifikovaný investor |
| Minimální vstupní investice | U kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. i) ZISIF: 1.000.000 Kč, resp. 125.000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně). U kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 písm. h) odst. 1 ZISIF: 300.000 Kč, (nebo ekvivalent v jiné měně) |
| Minimální dodatečná investice | 100.000 Kč (nebo ekvivalent v jiné měně) resp. 5.000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) |
| ISIN – třída A investičních akcií v CZK | CZ1005202927 |
| ISIN – třída B investičních akcií v EUR | CZ1005202943 |
| ISIN – třída Z investičních akcií v EUR | CZ1005202935 |
| Kategorie | fond kvalifikovaných investorů |
| Investiční kategorie | Realitní fond – komerční a rezidenční nemovitosti; kapitálové účasti a úvěry nemovitostním společnostem |
| Investiční region | Česká republika (primárně), Evropská unie |
| Třída investičních akcií ve vlastnictví zakladatele | třída Z |
| Valuace | kvartální (první ocenění k 31. 12. 2026) |
| Doba, po kterou fond neodkupuje investiční akcie | Bez pevně stanoveného lock-upu; při držbě kratší než 36 měsíců může být účtován výstupní poplatek dle statutu |
| Vstupní poplatek | až 3 % z investované částky |
| Výstupní poplatek | 0 % při držbě alespoň 36 měsíců; 10 % z hodnoty odkupovaných akcií při držbě kratší než 36 měsíců (třídy A a B) |
| Poplatek za správu | až 1,5 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu tříd A a B |
| Výkonnostní odměna* | 15 % z růstu fondového kapitálu tříd A a B podle principu High-Water Mark; bez minimální prahové výnosové hranice (hurdle rate) |
| Orgán dohledu | Česká národní banka |
| Depozitář | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor | bude upřesněn |
* Dobrovolné omezení výkonnostní odměny v prvních 7 letech
V prvních sedmi letech fungování Podfondu se Obhospodařovatel zavázal neuplatňovat část výkonnostní odměny v takové výši, aby po započtení všech poplatků a nákladů nekleslo čisté roční zhodnocení investičních akcií pod 9 % p.a.
Výkonnostní odměna je i nadále vypočítávána v souladu se Statutem, avšak Obhospodařovatel část této odměny dobrovolně nečerpá. Konkrétní rozsah neuplatněné části výkonnostní odměny za dané účetní období stanovuje Obhospodařovatel až po jeho skončení (ex post). Po uplynutí sedmiletého období může být výkonnostní odměna uplatňována v plné výši dle Statutu.